Carbure de tungstène coulé ou le carbure de tungstène de coulée, le carbure de tungstène, est utilisé comme matériau de renforcement pour le rechargement dur d'outils de forage pétrolier, de machines de production de matériaux de construction, de machines de traitement des grains et d'autres composants facilement usables, qui est fabriqué en faisant fondre du tungstène (W) et mono-carbure de tungstène (WC) ensemble, une composition eutectique de WC et W2C est formé. Cette masse fondue est coulée et trempée rapidement pour former des particules solides extrêmement dures ayant une structure cristalline fine. Les solides sont broyés et classés selon les différentes tailles de mailles requises.
Le carbure de tungstène coulé sphérique est une sorte de carbure de tungstène coulé régulièrement sphérique dont la microstructure est constituée de particules homogènes, denses et dentritiques. Il est largement utilisé pour exploiter les forets, les forets PCB, la fusion et la pénétration, le revêtement par pulvérisation et le soudage par accumulation sur une surface usée.
Spécifications techniques
Non. |
Article |
Spécification standard |
|||
1 |
WC coulée |
Taille (maille/mm) |
Chimique % Max chacun | ||
2 |
Fonderie
TCarbure d'ungstène |
YZ 5-10f | 5-10 | 4.0-2.0 | W 95-96% |
YZ10-20f | 10-20 | 2.0-0.84 | Total C 3,8-4,1%, | ||
YZ20-30f | 20-30 | 0,84-0,59 | C libre 0,08 % | ||
YZ30-40f | 30-40 | 0,59-0,42 | Fe 0,30, Si 0,02, V/O 0,05 | ||
YZ40-60f | 40-60 | 0,42-0,25 | Cr/Ti 0,10 | ||
YZ60-80f | 60-80 | 0,25-0,18 | Mo+Co+Ni 0,20 | ||
YZ100-200f | 100-200 | 0,18-0,074 | Densité 15,8-16,7 g/cm3 | ||
YZ200-400f | 200-400 | 0,074-0,038 | Micro-dureté HV1700-2500 | ||
3 |
Sphérique
Carbure de tungstène de coulée |
SYZ20-40 | 20-40 | 0,84-0,42 | W 95-96% |
SYZ40-60 | 40-60 | 0,42-0,25 | Total C 3,8-4,1%, | ||
SYZ60-80 | 60-80 | 0,25-0,18 | C libre 0,08 % | ||
SYZ60-100 | 60-100 | 0,25-0,15 | Fe 0,30, Si 0,02, V/O 0,05 | ||
SYZ100-200 | 100-200 | 0,15-0,075 | Cr/Ti 0,10 | ||
SYZ200-325 | 200-325 | 0,075-0,045 | Mo+Co+Ni 0,20 | ||
SYZ100-325 | 100-325 | 0,15-0,045 | Densité 15,8-16,7 g/cm3 | ||
SYZ325 | -325 | 0,045 | Micro-dureté HV2700-3300 | ||
4 |
Emballage |
Dans un sac en plastique scellé, tambour en fer à l'extérieur, filet 50/100kgs. |
Conseils d'approvisionnement